Нейтралы Гармония Инферно Подземелье Крепость Бастион Замок Башня Цитадель Убежище Некрополь
Имя: Меч
Эксклюзив for Unit: Каменная горгулья
Item to Повысить ранг : Жетон меча
Облик: -
Type: Заряд
Open: -
Power: 1440
| Stars | Required to Up | Эффект |
|---|---|---|
| Пробуждение | 100x Жетон меча | <Разрыв когтями="">: наносит выбранному отряду урон в 250% от АКТ и вызывает у него кровотечение на 6 сек., при этом повышая свою скорость атаки на 20% на 6 сек. Перезарядка 26 сек.Разрыв> |
| 1x | 50x Жетон меча | Каменные горгульи получают +15% к здоровью и +10% к защите. |
| 2x | 90x Жетон меча | Каменные горгульи получают +20% к урону отряда. |
| 3x | 130x Жетон меча | <Пробуждение магии="">: каменные горгульи, получив усиление от заклинаний союзных героев, повышают свое сопротивление магии на 15% и щит на 10% от макс. ОЗ. Эффект длится 8 сек. и суммируется до 2 раз.Пробуждение> |
| 4x | 170x Жетон меча | Каменные горгульи получают +20% к сопротивлению урону. |
| 5x | 210x Жетон меча | Горгульи после превращения в камень получают иммунитет к оглушению, окаменению и кристаллизации. |
| 6x | 250x Жетон меча | <Каменная маска="">: каждая атака по отряду, получившему кровотечение от <Разрыва когтями="">, наносит ему урон в 1% от макс. ОЗ и снижает его сопротивление урону на 1%. Одновременно восстанавливает себе 1% от макс. ОЗ и повышает урон на 1%. Эффект срабатывает не чаще 1 раза в секунду, длится 2 сек. и может суммироваться до 10 раз.Разрыва>Каменная> |
Эксклюзив Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
| Nr | Level | Bonus at Level |
|---|---|---|
| 1 | Lv.20 | АТК: +5.0%, ОЗ: +3.0% |
| 2 | Lv.40 | АТК: +10.0%, ОЗ: +5.0% |
| 3 | Lv.60 | АТК: +10.0%, ОЗ: +5.0% |
| 4 | Lv.80 | УРН отряда: +5.0% |
| 5 | Lv.100 | АТК: +15.0%, ОЗ: +8.0% |
| Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
|---|---|---|---|
| 1 | 216 | 16.99 | 127.98 |
| 2 | 245 | 20.38 | 153.58 |
| 3 | 274 | 23.78 | 179.18 |
| 4 | 302 | 27.18 | 204.78 |
| 5 | 331 | 30.57 | 230.37 |
| 6 | 360 | 33.97 | 255.97 |
| 7 | 389 | 37.37 | 281.57 |